Sektoren
Die Geschäftstätigkeit von Semperit unterteilt sich in zwei klar definierte Sektoren.
Sektor Medizin
| Sempermed: | |
|---|---|
| Umsatz 2010: | 316 Mio. EUR |
| Anteil am Konzern: | 46% |
| Mitarbeiter: | 4.244 |
| Produkte: | Operationshandschuhe, Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe |
Sektor Industrie
| Semperflex: | |
|---|---|
| Umsatz 2010: | 146 Mio. EUR |
| Anteil am Konzern: | 21% |
| Mitarbeiter: | 1.161 |
| Produkte: | Hydraulik- und Industrieschläuche, Elastomerplatten |
| Semperform: | |
|---|---|
| Umsatz 2010: | 109 Mio. EUR |
| Anteil am Konzern: | 16% |
| Mitarbeiter: | 650 |
| Produkte: | Handläufe, Skifolien, Bahn-Oberbau, Formteile, Profile, Seilbahnringe, Schwammgummi |
| Sempertrans: | |
|---|---|
| Umsatz 2010: | 118 Mio. EUR |
| Anteil am Konzern: | 17% |
| Mitarbeiter: | 927 |
| Produkte: | Transport- und Förderbänder mit Textil- oder Stahlseilen |
Marktpositionen
Strategisches Ziel von Semperit ist es, in allen Segementen eine führende Position auf den internationalen Märkten einzunehmen. Die Konzentration auf die oben genannten Sektoren, die Internationalisierung der gesamten Wertschöpfungskette und die Kostenführerschaft bilden dabei die wesentlichen Eckpfeiler.
