Sektoren
Die Geschäftstätigkeit von Semperit unterteilt sich in zwei klar definierte Sektoren.
Sektor Medizin
| Sempermed: | |
|---|---|
| Umsatz 2011: | 371,5 Mio. EUR |
| Anteil am Konzern: | 44,3% |
| Mitarbeiter: | 4.834 |
| Produkte: | Operationshandschuhe, Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe |
Sektor Industrie
| Semperflex: | |
|---|---|
| Umsatz 2011: | 186,9 Mio. EUR |
| Anteil am Konzern: | 28,5% |
| Mitarbeiter: | 1.382 |
| Produkte: | Hydraulik- und Industrieschläuche, Elastomerplatten |
| Sempertrans: | |
|---|---|
| Umsatz 2011: | 147 Mio. EUR |
| Anteil am Konzern: | 17,9% |
| Mitarbeiter: | 931 |
| Produkte: | Transport- und Förderbänder mit Textil- oder Stahlseilen |
| Semperform: | |
|---|---|
| Umsatz 2011: | 114,6 Mio. EUR |
| Anteil am Konzern: | 14% |
| Mitarbeiter: | 654 |
| Produkte: | Handläufe, Skifolien, Bahn-Oberbau, Formteile, Profile, Seilbahnringe, Schwammgummi |
Marktpositionen
Strategisches Ziel von Semperit ist es, in allen Segementen eine führende Position auf den internationalen Märkten einzunehmen. Die Konzentration auf die oben genannten Sektoren, die Internationalisierung der gesamten Wertschöpfungskette und die Kostenführerschaft bilden dabei die wesentlichen Eckpfeiler.
